搜索


產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
全部分類
-
玻璃纖維氈
-
玻璃纖維布
-
玻璃纖維合股紗
-
玻璃纖維直接紗
-
玻璃纖維短切原絲
-
玻璃纖維深加工產(chǎn)品類
-
輔助產(chǎn)品類
-
玻璃鋼格柵
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
玻璃纖維細布是由中堿或無堿無捻粗紗紡織而成,無捻粗紗經(jīng)硅烷偶連劑處理,易于被樹脂浸潤,耐腐蝕,強度高,而且層間粘合性好,能適合各種曲面施工。
產(chǎn)品特點
* 具有高絕緣性能、防紫外線、防靜電。
* 強度高,具有良好的機械特性
* 在樹脂中有非常好的流動性
* 良好的耐溫性、極低色差。
常規(guī)規(guī)格 | ||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 織物密度根/CMD | 單位面積質(zhì)量(g/m²) | 厚度 (MM) | 寬度 (CM) | 卷長(MM) | 拉伸斷裂強度(N)≧ Breaking | ||
徑向 | 緯向 | 徑向 | 緯向 | |||||
EWR60 | 20 | 22 | 58~63 | 0.06 | 90~100 | 500~800 | 274 | 274 |
EWR90 | 18 | 16 | 85~94 | 0.09 | 90~105 | 500~800 | 441 | 294 |
EWR120 | 16 | 12 | 110~130 | 0.12 | 90~130 | 300~600 | 490 | 490 |
EWR180 | 18 | 12 | 170~200 | 0.18 | 10~100 | 300~1200 | 1050 | 730 |
EWR200 | 8 | 7 | 180~220 | 0.21 | 10~100 | 200 | ≥1200 | ≥1150 |
CWR100 | 10 | 8 | 65~75 | 0.1 | 90 | 200 | ≥2100 | ≥1600 |
CWR100 | 10 | 10 | 88~98 | 0.1 | 90 | 200 | ≥2100 | ≥2100 |
CWR180 | 4 | 3.5 | 105~135 | 0.12 | 90 | 100 | ≥500 | ≥450 |
CWR180 | 6 | 6 | 110~140 | 0.13 | 90 | 100 | ≥800 | ≥750 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
相關(guān)產(chǎn)品
上一頁
1
2
…
7
下一頁
查看手機端
版權(quán)所有 ? 2021 浙江艾森新材料股份有限公司 浙ICP備2021026858號-1